Результаты ,,1 Международного Российско-Белорусского конкурса,, Твой шанс всегда,, (вокальное мастерство) он-лайн
Номер | ФИО | Страна | Возрастные категории | Номинация | Название коллектива | Название песни | Баллы | Звания/Награды |
| Вокальное исполнительство | ||||||||
| 1 | Гружевский Артем Витальевич | город Островец | 21 - 25 лет | Эстрадный | "Ревную тебя" | 4,3 | Лауреат 3 степени | |
| 2 | Дубасова София михайловна | Беларуссия | 14 - 16 лет | Эстрадный | 5 | Лауреат 1 степени | ||
| 3 | Колос Алеся Павловна | Белоруссия | 14 - 16 лет | Эстрадный | "Беларусь это мы" | 4,1 | Лауреат 3 степени | |
| 4 | Гамбола Любовь | Белоруссия | 11 - 13 лет | Эстрадный | 3,5 | Дипломант 2 степени | ||
| 5 | Буконина Мелания | Белоруссия | 8 - 10 лет | Эстрадный | "Мама,зачем мне это надо" | 3,8 | Дипломант 1 степени | |
| 6 | Крищик Ульяна | Россия | 14 - 16 лет | Эстрадный | "Там нет меня" | 4,5 | Лауреат 3 степени | |
| 7 | Грушак Михаил | Белоруссия | 17 - 20 лет | Эстрадный | 4,6 | Лауреат 3 степени | ||
| 8 | "Дубровушка" | смешанные категории | Народный | Ансамбль народной песни "ДУБРОВУШКА" | 5 | Лауреат 1 степени | ||
| 9 | "Любушка" | более 40 лет | Народный | ансамбль "Любушка" | 4,2 | Лауреат 3 степени | ||
| 10 | Курносова Марина | Россия | 26 - 40 лет | Эстрадный | " Моя Россия" | 3,9 | Дипломант 1 степени | |
| 11 | Макарова Яна | Россия | 11 - 13 лет | Академический | 5 | Лауреат 1 степени | ||
| 12 | Баева Полина | Россия | 8 - 10 лет | Академический | " 33 коровы" | 4,1 | Лауреат 3 степени | |
| 13 | дуэт Голубева Наталья и Голубев Денис | Белоруссия | более 40 лет | Эстрадный | "Самое главное" | 4,6 | Лауреат 3 степени | |
| 14 | Нурпеис Самира- Айрис Ерланкызы | Краснодар | 5 - 7 лет | Эстрадный | 3,7 | Дипломант 2 степени | ||
| 15 | Хусиева Луиза | Белоруссия | 11 - 13 лет | Эстрадный | "Still Loving you" | 3,3 | Дипломант 3 степени | |
| 16 | Маштанова Виктория | Россия | 14 - 16 лет | Академический | МКУДО "Брединская ДШИ" | 3,8 | Дипломант 1 степени | |
| 17 | Бурлаченко Алина | Республика Беларусь | 17 - 20 лет | Народный | ГУО "Минский государственный колледж искусств", педагог Добролович Алла Викторовна, концертмейстер Пилат Павел Николаевич | "Беларусь моя" | 4,5 | Лауреат 3 степени |
| 18 | Смирнова Алиса | Белоруссия | 8 - 10 лет | Эстрадный | 3,1 | Дипломант 3 степени | ||
| 19 | Абрамович Юлия | Белоруссия | 26 - 40 лет | Эстрадный | вокальный ансамбль "Минестрели" | 4,6 | Лауреат 3 степени | |
| 20 | Лим Ария | Казахстан | 5 - 7 лет | Эстрадный | Педагог Глушко Анастасия Сергеевна. Концертмейстер Яновец Елена Владимировна | 4,1 | Лауреат 3 степени | |
| 21 | Наумова Анастасия | Санкт Петербург | 8 - 10 лет | Академический | "Цветы России" | 5 | Лауреат ! степени | |
| 22 | Поспелова Марьяна | Россия | 5 - 7 лет | Эстрадный | "Я русская девчонка" | 4,3 | Лауреат 3 степени | |
| 23 | Федюшина Алиса | Россия | 8 - 10 лет | Эстрадный | "Улыбайся" | 4,5 | Лауреат 3 степени | |
| 24 | дуэт Федюшина Алиса и Хренова Мирослава | Россия | 8 - 10 лет | Эстрадный | "Не теряй" | 4,3 | Лауреат 3 степени | |
| 25 | Хренова Мирослава | Россия | 8 - 10 лет | Эстрадный | "Пой ветерок" | 4,6 | Лауреат 3 степени | |
| 26 | Бакулина Дарья | Россия | 14 - 16 лет | Академический | "Гляжу в озера синие" | 4,3 | Лауреат 3 степени | |
| 27 | Трофимов Иван | Россия | 17 - 20 лет | Эстрадный | "Море" | 4,7 | Лауреат 2 степени | |
| 28 | Славяна (Русак Татьяна Николаевна) | Белоруссия | 26 - 40 лет | Эстрадный | "Стороною дождь" | 5 | Лауреат 1 степени | |
| 29 | Овсинский Юрий | Россия | 26 - 40 лет | Эстрадный | "Майский вальс" | 4,8 | Лауреат 2 степени | |
| 30 | Михайлов Николай | Россия | 11 - 13 лет | Эстрадный | "Возвращайтесь" | 3,4 | Дипломант 3 степени | |
| 31 | Михайлов Николай | Россия | 11 - 13 лет | Эстрадный | "Школьный рок-н-ролл" | 4 | Дипломант 1 степени |
,,Результаты 2 Международного, многожанрового, Российско-Белорусского конкурса- фестиваля ,,Твой шанс всегда,, (он-лайн)
| № | ФИО | Страна | Номинация | Возраст | Название работы | Баллы жюри | Награды |
| 1 | Горбунова Надежда | Россия | Эстрадный вокал | 24-40 лет | "Если бы ты знала война" | 4,7 | Лауреат 2 степени |
| 2 | Театральная студия "Преображение" | Россия | Театральное искусство | смешанное | 4,8 | Лауреат 2 степени | |
| 3 | Мамедов Даниэль | Эстрадный вокал | 11-13 лет | Я подарю вам ландыши | 4 | Дипломант 1 степени | |
| 4 | дуэт "Баланс" | Республика Белорусь | Эстрадный вокал | дуэт | 5 | Лауреат 1 степени | |
| А. Дианова и М.Степанцов | |||||||
| 5 | Воронцова Маргарита | Россия | Театральное искусство | смешанная | спектакль "Золушка" | 4,3 | Лауреат 3 степени |
| Коллектив "Апплодисменты" | |||||||
| 6 | Ферагин Иван | Инструментальное мастерство | 8-10 лет | фортепиано | 4 | Дипломант 1 степени | |
| 7 | Жук Дарья Геннадьевна | Республика Белорусь | Эстрадный вокал | 14-16 лет | "No roots" | 4,7 | Лауреат 2 степени |
| 8 | Ансамбль ложкарей | Инструментальное исполнительство | 11 и более участников | 5 | Лауреат 1 степени | ||
| "Арт -ложки" | смешанные | ||||||
| 9 | Михайлов Николай,Ширнина Валерия | Инструментальное исполнительство | 11-13 лет | "Бразильский карнавал" | 4,7 | Лауреат 2 степени | |
| 10 | Бабёр Мария | Эстрадный вокал | 26-40 лет | "Давай закурим" | 4,3 | Лауреат 3 степени | |
| 11 | Герасименок Александр | Республика Белорусь | Эстрадный вокал | 11-13 лет | 4,8 | Лауреат 2 степени | |
| 12 | Максимова Вероника | Изобразительное искусство | 5-7 лет | пластилин | 5 | Лауреат 1 степени | |
| "Кот" | |||||||
| 13 | Николаев Степан | Россия | Инструментальное исполнительство | 11-13 лет | 4,8 | Лауреат 2 степени | |
| 14 | Степанова Виктория | Россия | Эстрадный вокал | 26-40 лет | Останусь | 4,9 | Лауреат 2 степени |
| 15 | Изотова Галина | Россия | Народный вокал | 26-40 лет | "Матушка земля" | 5 | Лауреат 1 степени |
| 16 | Иноземцев Олег | Россия | Эстрадный вокал | 26-40 лет | "Море" | 4,8 | Лауреат 2 степени |
| 17 | Студия "Фантазия" | Изобразительное искусство | 11-13 лет | натюрморт | 4,9 | Лауреат 2 степени | |
| Изотов Константин | |||||||
| 18 | Елизарова Екатерина | Россия | Народный вокал | 26-40 лет | "Вдоль по Питерской" | 5 | Лауреат 1 степени |
| 19 | Соловьев Марк | Инструментальное исполнительство | 11-13 лет | саксофон | 5 | Лауреат 1 степени | |
| 20 | Маркова Настя и Антонова Мария | Россия | Эстрадный вокал | 8-10 лет | 4,8 | Лауреат 2 степени | |
| 21 | Айдар Жанабаев | Казахстан | Народный вокал | 11-13 лет | 5 | Лауреат 1 степени | |
| 22 | Устинова Вера | Россия | Инструментальное исполнительство | 8-10 лет | фортепианао | 4,7 | Лауреат 2 степени |
| 23 | Михайлова Зоя | Россия | Эстрадный вокал | 26-40 лет | 4,8 | Лауреат 2 степени | |
| 24 | Танцевальный коллектив "Искорка" | Народный танец | 8-10 лет | 5 | Лауреат 1 степени | ||
| 25 | Ильин Николай | Цирковое искусство | 26-40 лет | фокусы | 5 | Лауреат 1 степени | |
| 26 | Конопеева Алиса | Россия | поэзия | 11-13 лет | стихотворение"Зойка" | 5 | Лауреат 1 степени |
| 27 | Коровина Анастасия | Россия | Инструментальное исполнительство | 11-13 лет | гитара | 4,8 | Лауреат 2 степени |
| 28 | Хореографический коллектив | Россия | Хореография | смешанные | 4,4 | Лауреат 2 степени | |
| "Восточные танцы" | |||||||
| 29 | Квартет гитаристов | Россия | Инструментальное исполнительство | 26-40 лет | гитары | 5 | Лауреаты 1 степени |